One thing becoming clear in as the volatile stock market marches into they unknown world of bank stress tests, serious government intervention, and bank roulette -- technology is set apart from the rest of the field.
Many mid-to-large technology companies are well capitalized, cash-rich, and profitable. This means they can simply power through the economic doldrums, generate a large cash stash to reinvest through either acquisitions or R&D.
Below is a list of cash-rich technology companies. What will they do with all this money? My guess is that eventually, acquisitions will be on the docket.
Just for chuckles, I screened for stocks with more than $1B in cash. Below is what I got:
| Stock Ticker | Company Name | Cash ($ mil.) |
| AAPL | Apple Inc. | 10,018 |
| MSFT | Microsoft Corp. | 8,155 |
| CHL | CHINA MOBILE ADR | 11,556 |
| IBM | International Business Machines Corp. | 12,472 |
| T | AT&T Inc. | 2,617 |
| CSCO | Cisco Systems Inc. | 3,961 |
| ORCL | Oracle Corp. | 9,914 |
| INTC | Intel Corp. | 5,514 |
| GOOG | Google Inc. Cl A | 10,713 |
| VOD | VODAFONE GROUP PL ADR | 6,709 |
| HPQ | Hewlett-Packard Co. | 14,131 |
| TEF | TELEFONICA, S.A. ADR | 10,665 |
| SI | SIEMENS AG ADS | 13,197 |
| AMX | AMERICA MOVIL ADR L | 9,251 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 3,037 |
| DCM | NTT DOMOCO ADR | 3,828 |
| QCOM | Qualcomm Inc. | 2,553 |
| SAP | SAP AG ADR | 3,265 |
| NTT | NIPPON T & T ADR | 9,750 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 5,032 |
| FTE | FRANCE TELECOM ADS | 5,666 |
| EMC | EMC Corp. | 6,257 |
| CHA | CHINA TELECOM CORPORATION ADR | 5,163 |
| ERIC | ERICSSON TELEPHONE ADR | 2,923 |
| INFY | INFOSYS TECHNOLOGIES ADR | 3,011 |
| NOK | NOKIA ADR | 2,100 |
| DTV | DIRECTV Group Inc. | 3,488 |
| CHU | CHINA UNITED NETWORK COMM ADR | 1,302 |
| WIT | WIPRO LTD ADS | 1,445 |
| TXN | Texas Instruments Inc. | 1,217 |
| RIMM | RESEARCH IN MOTION | 1,850 |
| GLW | Corning Inc. | 3,075 |
| DELL | Dell Inc. | 10,255 |
| TI | TELECOM ITALIA SPA ADR | 7,897 |
| MBT | MOBILE TELESYSTEMS ADR | 2,278 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. | 1,965 |
| CHT | CHUNGHWA TELECOM CO ADR | 2,494 |
| YHOO | Yahoo! Inc. | 1,331 |
| MOT | Motorola Inc. | 3,188 |
| BT | BT GROUP ADR | 2,202 |
| AMAT | Applied Materials Inc. | 1,596 |
| BRCM | Broadcom Corp. | 1,508 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1,081 |
| KYO | KYOCERA ADR | 3,351 |
| ADBE | Adobe Systems Inc. | 1,138 |
| NTAP | NetApp Inc. | 1,705 |
| ATVI | Activision Blizzard Inc. | 2,695 |
| JNPR | Juniper Networks Inc. | 1,724 |
| S | Sprint Nextel Corp. | 4,373 |
| ASML | ASML HOLDING | 1,471 |
| SYMC | Symantec Corp. | 3,029 |
| TEL | Tyco Electronics Ltd. | 1,839 |
| TKC | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI | 2,879 |
| LPL | LG DISPLAY CO LTD | 1,011 |
| TSP | TELE DE SAO PAULO SA ADR | 1,306 |
| MRVL | Marvell Technology Group Ltd. | 1,352 |
| CA | CA Inc. | 2,583 |
| PHI | PHILIPPINE LONG DISTANCE ADR | 1,127 |
| MICC | MILLICOM INTL CELLULAR SA | 1,531 |
| Q | Qwest Communications International Inc. | 1,196 |
| SNDK | SanDisk Corp. | 1,022 |
| A | Agilent Technologies Inc. | 2,646 |
| KT | KT ADR | 1,321 |
| PT | PORTUGAL TELECOM SA ADR | 2,871 |
| ADI | Analog Devices Inc. | 1,008 |
| ALTR | Altera Corp. | 1,738 |
| MU | Micron Technology Inc. | 2,313 |
| AUO | AU OPTRONICS ADR | 2,779 |
| VMW | VMware Inc. | 2,756 |
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 1,976 |
| XLNX | Xilinx Inc. | 1,032 |
| STM | STMICROELECTRONICS | 1,423 |
| CSC | Computer Sciences Corp. | 2,784 |
| WDC | Western Digital Corp. | 2,826 |
| BMC | BMC Software Inc. | 1,369 |
| STX | Seagate Technology Inc. | 2,062 |
| NIHD | NII Holdings Inc. | 2,651 |
| TNE | TELE NORTE LESTE PARTIC | 3,560 |
| ALU | ALCATEL-LUCENT ADR | 5,132 |
| DOX | Amdocs Ltd. | 1,362 |
| GRMN | Garmin Ltd. | 1,291 |
| SY | Sybase Inc. | 1,023 |
| VRSN | VeriSign Inc. | 1,090 |
| FLEX | Flextronics International Ltd. | 1,928 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 1,896 |
| ERTS | Electronic Arts Inc. | 1,273 |
| ASX | ADVANCED SEMICONDCTR ADS | 1,150 |
| ATE | ADVANTEST ADR | 1,032 |
| OTE | HELLENIC TELECOMM ORG | 1,189 |
| EQIX | Equinix Inc. | 1,039 |
| NSM | National Semiconductor Corp. | 1,027 |
| TLAB | Tellabs Inc. | 1,147 |
| SNDA | SHANDA INTERACTIVE ENTERT ADR | 1,473 |
| SAY | SATYAM COMPUTER SERVICE LTD. | 1,147 |
| VIP | VIMPELCOM ADR | 1,530 |
This entry was posted on Thursday, July 22, 2010 at 10:29 am and is filed under Technology, Macro.
Keywords: Cash, Balance Sheets, Markets
Keywords: Cash, Balance Sheets, Markets
